2024 Land Rover Range Rover P615 SV LWB AWD
Runs and drives. Theft recovery. 10K Actual miles. Still smells new. 246k MSRP, P615 SV Long w/exec seating, see sticker for options. Call for more info.
$124,900
| Make : | Land Rover |
| Model : | Range Rover P615 SV LWB AWD |
| Title : | Salvage |
| Miles : | 10,636 |
| Engine : | 4.4L Twin Turbo V8 606hp 553ft. lbs. |
| Transmission : | Automatic |
| Exterior Color : | White |
| VIN Number : | SALKZBF95RA221271 |
| Stock Number : | 221271A |
Run & Drive
2024 Land Rover
Range Rover P615 SV LWB AWD
$124,900
*No Fees
Runs and drives. Theft recovery. 10K Actual miles. Still smells new. 246k MSRP, P615 SV Long w/exec seating, see sticker for options. Call for more info.
| Make: | Land Rover |
| Model: | Range Rover P615 SV LWB AWD |
| Title: | Salvage |
| Miles: | 10,636 |
| Engine: | 4.4L Twin Turbo V8 606hp 553ft. lbs. |
| Transmission: | Automatic |
| Exterior Color: | White |
| VIN Number: | SALKZBF95RA221271 |
| Stock Number: | 221271A |













